文章目錄
更新時間:2024年12月17號
目前只是部分參數,持續更新,這些參數可用於測量協議(Measurement Protocol)發送資料。
基本请求类
| 參數 | 參數說明 |
| v | 協議的版本,值應當為2 |
| tid | Tracking ID,当前資料串流ID/評估ID |
| gtm | GTM的哈希資訊 |
| _p | 随机哈希 |
| sr | Screen,屏幕分辨率 |
| ul | User Language,用户語言 |
| dh | Document Hostname,文檔主機名 |
| cid | Client ID,匿名ID |
| _s | 当前页面交互数量 |
| richsstsse | 伺服端佈署的參數 |
| dl | Document Location,文檔位置網址 |
| dt | Document Title,文檔標題 |
| dr | Document Referrer,文檔引薦來源網址 |
| _z | 未知待定 |
| _eu | Event Usage,事件使用 |
| edid | Event Debug ID,事件調試ID |
| _dbg | is Debug,是否調試 |
| ir | Ignore Referrer,忽略引薦來源網址 |
| tt | Traffic Type,流量類型,用於內部流量過濾 |
| gcs | Google Consent Status,谷歌同意狀態 |
| gcu | Google Consent Update,谷歌同意更新 |
| _gl | is Google Linker Valid,谷歌連接器是否有效,跨站跟蹤上會出現該參數 |
事件参数相關
| 參數 | 參數說明 |
| en | Event Name,事件名稱 |
| _et | Event Time,事件时间偏移量 |
| ep.* | Event Parameter (String),文本型事件参数 |
| epn.* | Event Parameter(Number),数值型事件参数,GA4目前这个还没有推出 |
| _c | is Conversion,是否為轉換 |
会话和用户相關
| 參數 | 參數說明 |
| uid | User ID,使用者ID |
| _fid | Firebase ID |
| sid | Session ID,工作階段ID |
| sct | Session Count,工作階段數 |
| seg | Session Engagment,互動工作階段,1表示有互動,0表示沒互動 |
| up.* | User Property (String),使用者屬性,其實就是自訂維度 |
| upn.* | User Property (Number),使用者屬性,其實就是自訂維度,GA4目前還沒有推出數值型的 |
| _fv | First Visit,第一次訪問 |
| _ss | Session Start,工作階段開啟 |
| _fplc | First Party Linker Cookie,第一方鏈接器Cookie,與伺服端追蹤相關的參數 |
| _nsi | New Session Id,新工作階段ID |
| gdid | Google Developer ID,谷歌開發者ID |
電子商務相關
| 參數 | 參數說明 |
| cu | Currence Code,貨幣類別 |
| ep.affiliation | Affiliation,關聯商戶 |
| epn.value | Transaction Revenue,订单收入 |
| epn.tax | Transaction Tax,交易稅費 |
| epn.shipping | Transaction Shipping,交易運費 |
| pr[0-9]{1,200} | Item,商品SKU |
| pi | Promotion ID,促銷訊息ID |
| pn | Promotion Name,促銷信息名稱 |
| cn | Creative Name,促銷活動素材名稱 |
| cs | Creative Slot,促銷活動素材位置 |
| lo | Location ID,商品位置 |
Items參數
| 參數 | 參數說明 |
| id | Item Id,商品ID |
| br | Item Brand,商品品牌 |
| ca | Item Category Hierarchy 1,商品分類1 |
| ca2 | Item Category Hierarchy 2,商品分類2 |
| ca3 | Item Category Hierarchy 3,商品分類3 |
| ca4 | Item Category Hierarchy 4,商品分類4 |
| ca5 | Item Category Hierarchy 5,商品分類5 |
| pr | Item Price,商品價格 |
| qt | Item Quantity,商品數量 |
| va | Item Variant,商品樣式 |
| cp | Item Coupon,優惠券代碼 |
| ds | Item Discount,商品折扣 |
| ln | Item List Name,商品列表名稱 |
| li | Item List ID,商品列表ID |
| lp | Item List Position,商品列表位置 |
| af | Item Affiliation,商品關聯商戶 |
廣告活動參數
| 參數 | 參數說明 |
| cm | Campaign Medium,廣告活動媒介 |
| cs | Campaign Source,廣告活動來源 |
| cn | Campaign Name,廣告活動名稱 |
| cc | Campaign Content,廣告活動內容 |
| ck | Campaign Term,廣告活動字詞 |
| ccf | Campaign Creative Format,廣告素材格式 |
| cmt | Campaign Marketing Tactic,營銷策略 |
其他
| 參數 | 參數說明 |
| _ee | 未知待定 |
| gtm_up | 未知待定 |
| _ecid | Enhanced Client Id,簡稱ecid,叫加強型用戶端ID,只有在伺服端追蹤才有值,是一串數字。 |
| _uei | 未知待定 |
| _gaz | 未知待定 |
| _rdi | Redact Device Info |
| _geo | Geo Granularity |




