如果你曾經在GA4報表中看到:
- Organic Search(自然搜尋)
- Paid Search(付費搜尋)
- Organic Social(自然社群)
- Cross-network(跨聯播網)
- Unassigned(未分配)
卻不清楚這些流量是如何分類的,那麼你一定要了解GA4預設管道群組(Default Channel Group)。
相較於 Universal Analytics(UA),GA4大幅調整了管道群組的分類規則,不但新增了許多管道類型,也改變了部分流量的歸類方式。
本篇將完整介紹:
- 什麼是GA4預設管道群組
- GA4 18種預設管道說明
- 各管道的判斷規則
- 為什麼會出現Unassigned
- UTM如何設定才不會分類錯誤
- Facebook、Google Ads 流量常見分類問題
什麼是GA4預設管道群組?
預設管道群組(Default Channel Group)是 GA4 用來分類流量來源的一套規則。
GA4會根據Source(來源)、Medium(媒介)、Campaign(活動)、Google Ads 資料、Search Ads 360 資料、Display & Video 360 資料,自動將流量歸類到對應的管道中。
例如:
| Source | Medium | 管道 |
|---|---|---|
| organic | 自然搜尋 | |
| cpc | 付費搜尋 | |
| paid_social | 付費社群 | |
| social | 自然社群 | |
| (direct) | (none) | 直接流量 |
這也是GA4獲客報表最重要的流量分類維度之一。
GA4預設管道群組有哪些?
目前GA4預設提供18種流量管道:
| 管道 | 說明 |
|---|---|
| 聯盟 | 聯盟是指使用者透過聯盟網站上的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 音訊 | 音訊是指使用者透過音訊平台 (例如播客平台) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 跨聯播網 | 跨聯播網是指使用者透過各種聯播網上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道 (例如搜尋和多媒體廣告聯播網)。 |
| 直接 | 直接是指使用者透過已儲存的連結或輸入網址到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 多媒體廣告 | 多媒體廣告是指使用者透過多媒體廣告 (包括 Google 多媒體廣告聯播網的廣告) 到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 電子郵件 | 電子郵件是指使用者透過電子郵件中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 行動推播通知 | 行動推播通知是指使用者在未主動使用應用程式的情況下,透過行動裝置訊息中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然搜尋 | 自然搜尋是指使用者透過自然搜尋結果中的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然購物 | 自然購物是指使用者透過購物網站 (例如 Amazon 或 ebay) 上的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然社群活動 | 自然社群活動是指使用者透過社群網站 (例如 Facebook 或 Twitter) 上的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然影片 | 自然影片是指使用者透過影片網站 (例如 YouTube、TikTok 或 Vimeo) 上的非廣告連結來到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 其他付費 | 其他付費是指使用者透過廣告到達網站/應用程式時使用的管道 (但不是透過搜尋、社交、購物或影片聯播網/網站上的廣告)。 |
| 付費搜尋 | 付費搜尋是指使用者透過搜尋引擎網站 (例如 Bing、百度或 Google) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費購物 | 付費購物是指使用者透過購物網站 (例如 Amazon 或 ebay) 或個別零售商網站上的付費廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費社群活動 | 付費社群活動是指使用者透過社群網站 (例如 Facebook 和 Twitter) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費影片 | 付費影片是指使用者透過影片網站 (例如 TikTok、Vimeo 和 YouTube) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 參照連結網址 | 參照連結網址是指使用者透過其他網站/應用程式 (例如網誌、新聞網站) 中的非廣告連結到達網站時使用的管道。 |
| 簡訊 | 簡訊是指使用者透過簡訊中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
GA4預設管道群組定義
GA4預設管道群組定義如下:
|
管道 |
管道群組 |
定義 |
|
Google Ads 流量的管道 |
付費搜尋 | 流量為 Google Ads 且 Google Ads 廣告聯播網類型為:”Google Search”, “Google Partners” |
| 付費視頻 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 廣告聯播網類型為:”YouTube Search”, “YouTube Videos” |
|
| 多媒體 | 流量為 Google Ads 且 Google Ads 廣告聯播網類型為:”Google Display Network” |
|
| 跨聯播網 | 流量為 Google Ads 且 Google Ads 廣告聯播網類型為:”Cross-network” 「跨聯播網」包含探索、最高成效和智慧購物廣告活動。 |
|
| 付費社群活動 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 廣告聯播網類型為:“Social” |
|
|
Display & Video 360 流量的管道 |
多媒體 | 流量為 DV360 流量 且 DV360 廣告格式為:“Standard”, “Expandable”, “Native site square”, “Backdrop”, “Templated app install interstitial”, “Deprecated”,”Native app install”, “Native app install square”, “Native site”, “Templated app install”, “Lightbox” |
| 付費影片 | 流量為 DV360 流量 且 V360 廣告格式為:”Native video”, “Video”, “Templated app install video”, “Flipbook” |
|
| 音訊 | 流量為 DV360 流量 且 DV360 廣告格式為:”Audio” |
|
| 其他付費 | 流量為 DV360 流量 且 DV360 廣告格式為:”Publisher hosted”, “Tracking”, “Unknown” |
|
|
Search Ads 360 流量的管道 |
付費搜尋 | SA360 引擎帳戶類型為:”bing”, “yahoo gemini”, “yahoo.jp”, “baidu”, “admarket”, “naver”, “360.cn”, “yandex” |
| 付費社群活動 | SA360 引擎帳戶類型為:”facebook”, “twitter” | |
|
手动流量的管道 |
直接 | “来源”與“直接”完全匹配 且 媒介為:“(not set)”“(none)” |
| 跨聯播網 | 廣告活動名稱包含“cross-network” 「跨聯播網」包含最高成效和智慧購物廣告活動。 |
|
| 付費購物 | (來源與購物網站清單達成比對 或 廣告活動名稱與規則運算式 ^(.*(([^a-df-z]|^)shop|shopping).*)$) 相符 且 媒介與規則運算式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 達成比對 |
|
| 付費搜尋 | 來源與搜尋網站清單達成比對 且 媒介與規則運算式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 達成比對 |
|
| 付費社交 | 來源與社交網站清單達成比對 且 媒介與規則運算式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 達成比對 |
|
| 付費影片 | 來源與影片網站清單達成比對 且 媒介與規則運算式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 達成比對 |
|
| 多媒體 | 媒介為:“display”“banner”“expandable”“interstitial”“cpm” | |
| 付费其他 | “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
| 自然購物 | 來源與購物網站清單達成比對 或 廣告活動名稱與規則運算式 ^(.*(([^a-df-z]|^)shop|shopping).*)$ 相符 |
|
| 自然社交 | 來源與社群網站的規則運算式清單達成比對 或 媒介為:“social”“social-network”“social-media”“sm”“social network”“social media” |
|
| 自然影片 | 來源與影片網站清單達成比對 或 媒介與規則運算式 ^(.*video.*)$ 達成比對 |
|
| 自然搜尋 | 來源與搜尋網站清單達成比對 或 媒介與自然搜尋達成完全比對 |
|
| 電子郵件 | 来源 = email|e-mail|e_mail|e mail 或 媒介 = email|e-mail|e_mail|e mail |
|
| 聯盟 | 媒介 = affiliate | |
| 參照連結網址 | 媒介 = referral | |
| 音訊 | 媒介與音訊達成完全比對 | |
| 簡訊 | 媒介與簡訊達成完全比對 | |
| 行動推播通知 | 媒介結尾為「push」 或 媒介包含“mobile”或“notification” |
沒有任何符合事件資料的其他管道規則時所用的值的時候,管道顯示為“未分配”,也就是Unassigned。
GA4管道判斷優先順序
管道識別的優先級如下:
在哪裡查看GA4預設管道群組?
你可以在以下報表中查看:
- 報表 → 生命週期 → 獲客 → 使用者開發
- 報表 → 生命週期 → 獲客 → 流量開發
將主要維度切換為工作階段預設管道群組(Session Default Channel Group)/首次使用者預設管道群組(First User Default Channel Group),即可查看各管道的流量表現:

