在GA4中,管道群組是用來依照規則自動分類網站流量來源的機制。
它的核心目的是:幫助你快速理解「流量從哪裡來」,並評估不同行銷渠道的成效。
什麼是GA4管道群組?
GA4 管道群組(Channel Group)是一套流量分類規則系統,會根據使用者來源(source)、媒介(medium)與廣告標記,自動將流量分配到不同管道,例如:
- 自然搜尋
- 付費搜尋
- 社群流量
- 直接流量
管道群組能解決什麼問題?
透過管道群組,你可以分析:
- 使用者從哪些渠道進站
- 哪個渠道帶來最多轉換
- 哪個渠道ROI最高
- 行銷預算應該如何分配
GA4管道群組的兩種類型
GA4的管道群組主要分為兩種類型::
| 版本 | 自訂管道群組數量 | 每組管道上限 |
|---|---|---|
| 免費版 GA4 | 2 個 | 每組最多 25 個 |
| GA4 360 | 5 個 | 每組最多 25 個 |
GA4預設管道群組(18 種)
GA4內建共18種標準流量管道:
| 管道 | 說明 |
|---|---|
| 聯盟 | 聯盟是指使用者透過聯盟網站上的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 音訊 | 音訊是指使用者透過音訊平台 (例如播客平台) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 跨聯播網 | 跨聯播網是指使用者透過各種聯播網上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道 (例如搜尋和多媒體廣告聯播網)。 |
| 直接 | 直接是指使用者透過已儲存的連結或輸入網址到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 多媒體廣告 | 多媒體廣告是指使用者透過多媒體廣告 (包括Google多媒體廣告聯播網的廣告) 到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 電子郵件 | 電子郵件是指使用者透過電子郵件中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 行動推播通知 | 行動推播通知是指使用者在未主動使用應用程式的情況下,透過行動裝置訊息中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然搜尋 | 自然搜尋是指使用者透過自然搜尋結果中的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然購物 | 自然購物是指使用者透過購物網站 (例如Amazon或ebay) 上的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然社群活動 | 自然社群活動是指使用者透過社群網站 (例如Facebook或Twitter) 上的非廣告連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 自然影片 | 自然影片是指使用者透過影片網站 (例如YouTube、TikTok 或 Vimeo) 上的非廣告連結來到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 其他付費 | 其他付費是指使用者透過廣告到達網站/應用程式時使用的管道 (但不是透過搜尋、社交、購物或影片聯播網/網站上的廣告)。 |
| 付費搜尋 | 付費搜尋是指使用者透過搜尋引擎網站 (例如Bing、百度或 Google) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費購物 | 付費購物是指使用者透過購物網站 (例如Amazon或ebay) 或個別零售商網站上的付費廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費社群活動 | 付費社群活動是指使用者透過社群網站 (例如 Facebook 和 Twitter) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 付費影片 | 付費影片是指使用者透過影片網站 (例如 TikTok、Vimeo 和 YouTube) 上的廣告到達網站/應用程式時使用的管道。 |
| 參照連結網址 | 參照連結網址是指使用者透過其他網站/應用程式 (例如網誌、新聞網站) 中的非廣告連結到達網站時使用的管道。 |
| 簡訊 | 簡訊是指使用者透過簡訊中的連結到達網站/應用程式時使用的管道。 |
GA4管道分類規則(核心邏輯)
GA4會依據source、medium與campaign進行流量分類:
| 管道 | 判斷條件(規則) |
|---|---|
| 直接 | source = direct 且 medium = (none) / (not set) |
| 付費搜尋 | source = 搜尋引擎(Google / Bing / 百度等)且 medium 匹配 ^(.cp.|ppc|paid.*)$ |
| 自然搜尋 | source = 搜尋引擎且 medium = organic 或未標記付費 |
| 付費社群 | source = 社群平台且 medium 匹配 ^(.cp.|ppc|paid.*)$ |
| 自然社群 | source = social 網站清單 或 medium = social / social-network / social-media / sm |
| 付費購物 | source = 購物網站 或 campaign 名稱匹配 ^(.(([^a-df-z]|^)shop|shopping).)$ 且 medium 匹配 ^(.cp.|ppc|paid.*)$ |
| 自然購物 | source = 購物網站 或 campaign 名稱匹配 shop/shopping |
| 付費影片 | source = 影片網站(YouTube / TikTok 等)且 medium 匹配 ^(.cp.|ppc|paid.*)$ |
| 自然影片 | source = 影片網站 或 medium 匹配 ^(.video.)$ |
| 多媒體 | medium = display / banner / expandable / interstitial / cpm |
| 參照 | medium = referral |
| 電子郵件 | source 或 medium = email / e-mail / e_mail / e mail |
| 聯盟 | medium = affiliate |
| 音訊 | medium = audio(或 DV360 Audio) |
| 簡訊 | medium = sms |
| 行動推播 | medium 結尾為 push 或包含 mobile / notification |
| 其他付費 | medium 匹配 ^(.cp.|ppc|paid.*)$ 但未符合其他付費分類 |
| 跨聯播網 | campaign 包含 cross-network(如 PMax / Smart Shopping) |
| 未分配 | 無法匹配任何上述規則 |
最常見GA4流量錯誤
錯誤 1:付費社群變自然社群
錯誤 UTM:utm_source=facebook&utm_medium=social ,GA4判定為:Organic Social
正確寫法:utm_source=facebook&utm_medium=cpc,GA4判定為:Paid Social
注意:如果是付費社交,媒介一定是*cp.*|ppc|paid.*
錯誤 2:流量變Unassigned
GA4裡有個叫Uniassigned,的根據官方的定義:沒有任何符合事件資料的其他管道規則時所用的值的時候,管道顯示為“未分配”,也就是Unassigned。
但實際上,有多個情況會導致流量劃分到Unassigned。
錯誤 3:Cross-network 被誤解
Cross-network 其實是:Google自動整合流量包含Performance Max、Demand Gen、Smart Shopping
所以Cross-network是特指這三類廣告活動。
如何查看GA4管道群組?
在GA4中點擊「報表」——「生命週期」——「獲客」——“是用戶開發”/“流量開發”里看,你可以看到按「工作階段預設管道群組」
這個就是預設管道群組。
