文章目錄
以下是一家英國公司對GA4 360的報價,僅供參考。
可變價格定價
GA4是基於流量付費的,有一個固定價格和可變價格,固定價格內包含一定的事件數,超過後按照另外的計算,超過越多,每單位的價格越低,如下:
Fee Type |
Events per month |
Support hours per month |
Price per million events |
Annual cost |
Base | Up to 25 million | Up to 2 hours | Not applicable | £ 36,000.00 |
Variable | 25 million to 500 million | Up to 5 hours | £ 11.26 | Variable |
Variable | 500 million to 2.5 billion | Up to 8 hours | £ 2.67 | Variable |
Variable | 2.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £ 0.71 | Variable |
Variable | 10 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.53 | Variable |
Variable | Over 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.32 | Variable |
年度固定價格是3.6萬英鎊,也就是每月3000英鎊,每個月的包含事件數是不超過2500萬個,如如果超過,2500萬到4億這個區間每百萬事件的價格是11.26英鎊。
以每月26億事件為例子,計算每月所需支付的費用:
- 每月固定費用:£3,000
- 25 million 至 500 million區間事件的費用:475 * £11.26 = £5,348.50
- 500 million 至 2.5 billion區間事件的費用:2000 * £2.67 = £5,340
- 2.5 billion 至 10 billion區間事件的費用:100 * £0.71 = £71
所以每個月需要支付的費用是: £13,759.50
固定價格定價
有些顧客覺得可變價格定價覺得複雜,希望以固定價格,也是可以的,固定價格定價如下:
Events per month (tier) | Support hours per month | Effective monthly cost (excluding overages) | Annual cost (excluding overages) | Overage bands |
Cost per overage |
Up to 25 million | Up to 2 hours | £3,000.00 | £36,000.00 | 25 million | £500.00 |
25 to 100 million | Up to 5 hours | £3,750.00 | £45,000.00 | 25 million | £500.00 |
100 million to 200 million | Up to 5 hours | £4,666.67 | £56,000.00 | 25 million | £500.00 |
200 million to 300 million | Up to 5 hours | £5,770.83 | £69,250.00 | 25 million | £500.00 |
300 million to 400 million | Up to 5 hours | £6,916.67 | £83,000.00 | 25 million | £500.00 |
400 million to 500M | Up to 5 hours | £8,022.92 | £96,275.00 | 25 million | £500.00 |
500 million to 1 billion | Up to 8 hours | £9,358.33 | £112,300.00 | 100 million | £400.00 |
1 billion to 1.5 billion | Up to 8 hours | £10,695.83 | £128,350.00 | 100 million | £400.00 |
1.5 billion to 2 billion | Up to 8 hours | £12,033.33 | £144,400.00 | 100 million | £400.00 |
2 billion to 2.5 billion | Up to 8 hours | £13,368.75 | £160,425.00 | 100 million | £400.00 |
2.5 billion to 5 billion | Up to 10 hours | £15,152.08 | £181,825.00 | 500 million | £500.00 |
5 billion to 7.5 billion | Up to 10 hours | £16,935.42 | £203,225.00 | 500 million | £500.00 |
7.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £18,716.67 | £224,600.00 | 500 million | £500.00 |
10 billion to 12.5 billion | Up to 10 hours | £20,054.17 | £240,650.00 | 500 million | £450.00 |
12.5 billion to 15 billion | Up to 10 hours | £21,391.67 | £256,700.00 | 500 million | £450.00 |
15 billion to 17.5 billion | Up to 10 hours | £22,729.17 | £272,750.00 | 500 million | £450.00 |
17.5 billion to 20 billion | Up to 10 hours | £24,064.58 | £288,775.00 | 500 million | £450.00 |
20 billion to 22.5 billion | Up to 10 hours | £25,402.08 | £304,825.00 | 500 million | £450.00 |
22.5 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £26,739.58 | £320,875.00 | 1 billion | £350.00 |
還是以每月26億事件為例子,計算每月所需支付的費用:
- 2 billion to 2.5 billion區間事件的費用:£13,368.75
- 0.1 billion事件的費用:100/500 * £500 = £100
所以每個月需要支付的費用是: £13,468.75 ,與變動價格的相差不大,但更容易讓顧客理解和接受。